Star City 10k 11/23/2024

PlaceNameBib #AgeGenderHometownTimePaceAge Group Result
15Matt Ross70043M 46:37.27:31/M 1:M 40-44
54Trey Dawson51941M 54:03.68:43/M 2:M 40-44
56Daniel Lollar56343MRoanoke VA54:19.18:46/M 3:M 40-44
63Whitney Combs61742FVinton VA55:50.49:00/M 1:F 40-44
67Fidelis Enyinnaya78544MMidlothian VA56:25.09:06/M 4:M 40-44
67Fidelis Enyinnaya78544MMidlothian VA56:25.09:06/M 4:M 40-44
75Eric Orange64344MRoanoke VA57:09.59:13/M 5:M 40-44
75Eric Orange64344MRoanoke VA57:09.59:13/M 5:M 40-44
82James Yates77441MRoanoke VA57:35.09:17/M 6:M 40-44
82James Yates77441MRoanoke VA57:35.09:17/M 6:M 40-44
89Garth Mills67443MRoanoke VA58:43.29:28/M 7:M 40-44
95Lori Creger61041FSalem VA59:53.69:40/M 2:F 40-44
95Lori Creger61041FSalem VA59:53.69:40/M 2:F 40-44
96Shauna Braaten57344FRoanoke VA59:59.79:41/M 3:F 40-44
99Alison Trumpore76443FRoanoke VA1:00:32.49:46/M 4:F 40-44
99Alison Trumpore76443FRoanoke VA1:00:32.49:46/M 4:F 40-44
114Hari Moda74740FRoanoke VA1:01:41.39:57/M 5:F 40-44
114Hari Moda74740FRoanoke VA1:01:41.39:57/M 5:F 40-44
125Mark Hammer62744M 1:02:39.310:06/M 8:M 40-44
132Philicia Epps76341FHurt VA1:03:03.310:10/M 6:F 40-44
132Philicia Epps76341FHurt VA1:03:03.310:10/M 6:F 40-44
139Amelia Ross69942F 1:04:43.110:26/M 7:F 40-44
140Tiffany Taylor73440FWoodbridge VA1:04:50.810:28/M 8:F 40-44
140Tiffany Taylor73440FWoodbridge VA1:04:50.810:28/M 8:F 40-44
142Joshua Krehbiel69543MBoones Mill VA1:05:08.210:30/M 9:M 40-44
142Joshua Krehbiel69543MBoones Mill VA1:05:08.210:30/M 9:M 40-44
154Ben Larkins75340MLynchburg VA1:06:55.010:48/M 10:M 40-44
154Ben Larkins75340MLynchburg VA1:06:55.010:48/M 10:M 40-44
159Casey Gary77742MRocky Mount VA1:07:04.710:49/M 11:M 40-44
159Casey Gary77742MRocky Mount VA1:07:04.710:49/M 11:M 40-44
166Sarah Henshaw73541FRoanoke VIRGINIA1:08:38.011:04/M 9:F 40-44
173Clay Oakes55043MRocky Mount VA1:09:33.811:13/M 12:M 40-44
173Clay Oakes55043MRocky Mount VA1:09:33.811:13/M 12:M 40-44
175Jessica Chittum64243FBuena Vista VA1:09:43.011:15/M 10:F 40-44
175Jessica Chittum64243FBuena Vista VA1:09:43.011:15/M 10:F 40-44
186Beth Gogel59544FRoanoke 1:11:57.611:36/M 11:F 40-44
186Beth Gogel59544FRoanoke 1:11:57.611:36/M 11:F 40-44
195Norma Viesca68944FHardy VA1:15:49.812:14/M 12:F 40-44
195Norma Viesca68944FHardy VA1:15:49.812:14/M 12:F 40-44
205Jody Callen77543FRoanoke VA1:18:27.812:39/M 13:F 40-44
205Jody Callen77543FRoanoke VA1:18:27.812:39/M 13:F 40-44
225Sheree Emore55544F 1:23:30.813:28/M 14:F 40-44
226Dave Tucker57541MTroutville VA1:23:48.813:31/M 13:M 40-44
226Dave Tucker57541MTroutville VA1:23:48.813:31/M 13:M 40-44
234Ashley Niday54541FRoanoke VA1:27:14.814:04/M 15:F 40-44
234Ashley Niday54541FRoanoke VA1:27:14.814:04/M 15:F 40-44
242Jordan Tucker57443FRoanoke 1:29:18.314:24/M 16:F 40-44
259Amy Gibson67542F 1:43:49.116:45/M 17:F 40-44
266Crystal Lafferty64744FRoanoke VA1:48:12.117:27/M 18:F 40-44
266Crystal Lafferty64744FRoanoke VA1:48:12.117:27/M 18:F 40-44
267Jessica Williams78642FRoanoke VA1:48:20.117:28/M 19:F 40-44
267Jessica Williams78642FRoanoke VA1:48:20.117:28/M 19:F 40-44